Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | LONGYUE |
Сертификация: | ISO9001, CE |
Номер модели: | ЛИЗ |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 100 комплект/месяцев |
Трясущ скорость (рпм): | 20-300 | Точность скорости (рпм): | ±1 |
---|---|---|---|
Амплитуда качания (мм): | Ф26 | Размер подноса (мм): | 920×510 |
Приурочивая ряд: | 1~9999мин | ||
Высокий свет: | шейкер инкубатора бенхтоп,инкубатор шейкера лаборатории |
Инкубатор ЛИЗ горизонтальный тряся
Особенности:
★ интегрировало с инкубатором и шейкером для сохранения космоса и цены.
Раковина ★ высококачественная стальная, отполированная камера нержавеющей стали.
Экран ЛКД ★ большой для показа температуры и скорости трясти.
★ с функцией памяти данным по деятельности для того чтобы исключить небезупречную деятельность.
Память ★ слаболетучая сохраняет установки во время аварии электросети и автоматически перезагружать блок как первоначально запрограммированный после того как сила восстановлена.
деятельность Автоматическ-стопа ★ когда дверь будет раскрыта. Сильная пружинная тяга воздуха с легкими отверстием и заключением.
Мотор ДК ★ безщеточный, стабилизированный и надежный.
★ с УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ стерилизатором
★ оборудованное с предохранением от утечки.
Спецификации
Модель | ЛИЗ-111Б | ЛИЗ-211Б | ЛИЗ-111К | ЛИЗ-211К |
Трясущ скорость (рпм) | 20-300 | |||
Точность скорости (рпм) | ±1 | |||
Амплитуда качания (мм) | Ф26 | |||
Стандартная конфигурация | 500мл×28 | 2000мл×12 | ||
Максимальная способность | 250мл×36 или 500мл×28 ор1000мл×18 | 1000мл×18 или 2000мл×12 или 3000мл×8 или 5000мл×6 | ||
Размер подноса (мм) | 920×510 | |||
Приурочивая ряд | 1~9999мин | |||
Диапазон температур (℃) | РТ+5-60 | 4-60 (охлаждать) | РТ+5-60 | 4-60 (охлаждать) |
Точность температуры (℃) | ±0.1 | |||
Единообразие температуры (℃) | ±1 | |||
Дисплей | ЛКД | |||
Включенный поднос | 1 | |||
Внешний размер (В×Д×Х) мм | 120×74×80 | 120×74×100 | ||
Чистый вес (кг) | 160 | 174 | 168 | 183 |
Показатель мощности (в) | 570 | 866 | 676 | 951 |
Том В×Д×Х (мм) |
970×565×280 (155Л) |
970×565×480 (265Л)
|
||
Электропитание | АК220В±10%, 50-60Хз |
Контактное лицо: Ms. Rose
Телефон: +86 136 5198 9860